Fiche cheval jaguar des obeaux
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | johnny roque | H6 | (24)As1s3sJs | j.reveley | 9.5/1 | 05:52 |
Dans le sillage des animateurs, a suivi BREXIT dans la ligne droite et a dû sortir le grand jeu pour venir à bout de sa résistance dans le dernier hectomètre. | |||||||
2 | 5 | brexit | H9 | Th2h(24)6s1s | l.zuliani | 17/1 | 1 l 1/2 |
Vite au commandement, s'est parfaitement relancé dans la ligne droite et a longtemps fait illusion pour le succès, avant de subir le rush final de JOHNNY ROQUE. | |||||||
3 | 12 | iradius | H7 | Ts(24)Js1s2s | n.gauffenic | 12/1 | 5 l |
Préservé à l'arrière-garde, a entamé sa progression après le saut du gros open ditch (14 sur 18), et a tracé un dernier kilomètre prometteur, en retrait du duo de tête. | |||||||
4 | 3 | benou | H6 | Js(24)6s5s5s | l.philipperon | 15/1 | 5 l 1/2 |
Au côté de l'animateur BREXIT, n'a pu suivre le duo de tête entre les deux derniers obstacles, puis a subi le retour d'IRADIUS sur le plat, avant de résister d'assez peu à ECHO DE CHAMPDOUX, en retrait. | |||||||
5 | 7 | echo de champdoux | H11 | (24)7s0h2s2s | t.chevillard | 24/1 | 1/2 l |
Caché dans la deuxième moitié du peloton, a commencé à gagner des rangs après le saut du gros open ditch (14 sur 18), et a tracé une belle ligne droite, échouant d'assez peu pour la quatrième place, en retrait des trois premiers. | |||||||
6 | 18 | karnaval point | H5 | 6s(24)6s3s5s | a.zuliani | 24/1 | 2 l |
En queue de peloton, a commencé à gagner des rangs dans le tournant final et a fort bien prolongé son effort jusqu'au bout, en retrait. | |||||||
7 | 8 | j'arrive de l'est | H6 | 1sJs(24)4s1s | j.charron | 7.4/1 | 2 l 1/2 |
Dans le sillage des animateurs, n'a pu les suivre à la sortie du tournant final, avant de nettement faiblir sur le plat. | |||||||
8 | 13 | jaguar des obeaux | F6 | Ts1h(24)1s3s | t.beaurain | 11/1 | 3 l 1/2 |
Patiente à l'arrière-garde, n'a jamais pu se montrer menaçante, mais n'a pas si mal terminé, en retrait. | |||||||
9 | 2 | klitchko de belair | H6 | 4s(24)4s4sTs | k.dubourg | 9.5/1 | 6 l 1/2 |
En embuscade derrière les animateurs, puis sur la ligne de tête après le saut de la rivière des tribunes (9 sur 18), n'a pas très bien négocié les obstacles de la piste intérieure, mais a abordé la ligne droite en troisième position, avant d'être progressivement dominé. | |||||||
10 | 16 | persyambre | H6 | 6h(24)1s(23) | g.masure | 6.3/1 | 4 l |
Au milieux du peloton, côté corde, n'a pu suivre l'accélération dans le tournant final et a fini à son rythme, en net retrait. | |||||||
11 | 4 | kamyador | H6 | 6h8h2s(24)4s | a.chesneau | 30/1 | 4 l 1/2 |
Dans la deuxième moitié du peloton, côté corde, a été décramponné à l'entrée du tournant final et a fini à son rythme, en net retrait. | |||||||
12 | 11 | iceberg du large | H7 | 1s(24)6s9h4h | g.re | 24/1 | cte enc. |
Dans la deuxième moitié du peloton, n'a été qu'un figurant, en retrait. | |||||||
13 | 10 | bandero | H10 | 0h(23)6s8h9s | b.lestrade | 53/1 | 4 l 1/2 |
A mi-peloton, en dehors, a lâché prise à l'entrée du tournant final et a terminé en très net retrait. | |||||||
14 | 9 | flanker | H8 | 0h(24)Js3s1h | p.dubourg | 11/1 | 3 l |
Dans le dernier tiers du peloton, n'a joué aucun rôle. | |||||||
15 | 17 | little king | H6 | 7h(24)Js0s0h | a.gautron | 85/1 | 2 l |
Caché en sixième position, a nettement faibli dans le tournant final et a fini en retrait. | |||||||
1 | jachar | H6 | (24)7s1s4s3h | f.giles | 20/1 | ||
Au sein du peloton, a commencé à perdre des rangs au brook (13 sur 18), avant d'être arrêté à l'entrée du tournant final. | |||||||
14 | kraken | H5 | Ts6s(24)2s4h | b.le clerc | 34/1 | ||
A l'abri au sein du peloton, reculait légèrement quand il a accroché le gros open ditch (14 sur 18), et a cédé, étant arrêté au pied du mur en pierre (15 sur 18). | |||||||
15 | fret d'estruval | H10 | 4sTs9s(24)3s | b.frost | 26/1 | ||
Dernier, légèrement décollé, a perdu sa partenaire au saut de la rivière des tribunes (9 sur 18). |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | j'arrive de l'est | H6 | Js(24)4s1s2p | j.charron | 10/1 | 05:59 |
Constamment pointé dans le sillage des animateurs, a progressé en face, puis a pris l'avantage entre les deux derniers obstacles et a fait sûrement la différence sur le plat. | |||||||
2 | 13 | joyeuse allen | F6 | 3h(24)6s3s3s | k.nabet | 6.8/1 | 1 l 3/4 |
Tout de suite à la pointe du combat, a semblé donner quelques signes de lassitude en face, puis s'est relancée entre la double barrière et la dernière haie et a bien sprinté pour repousser KALOUKA. | |||||||
3 | 3 | kalouka | H6 | 2s2s(24)1h2s | t.beaurain | 5.3/1 | cte enc. |
Parmi les derniers du petit peloton, s'est vivement rapproché en face, puis a soutenu son effort dans la ligne droite et s'est avoué vaincu après lutte devant JOYEUSE ALLEN pour la deuxième place. | |||||||
4 | 10 | fret d'estruval | H10 | Ts9s(24)3s6s | b.frost | 27/1 | 2 l 1/2 |
Dernier en retrait du peloton, a entamé sa progression en face, notamment lors du franchissement du brook, puis s'est mêlé à la lutte pour la victoire entre les deux derniers obstacles avant de plafonner sur le plat, sans démériter. | |||||||
5 | 11 | galop du large | H9 | 3s8s(24)8h5s | t.chevillard | 7.2/1 | 6 l 1/2 |
Tout de suite dans le sillage des animateurs, a fait illusion pour les premières places jusqu'au saut de la double barrière, puis a marqué le pas, mais a conservé une lointaine cinquième place. | |||||||
6 | 12 | karnaval point | H5 | (24)6s3s5s4s | a.zuliani | 14/1 | 8 l |
En avant-dernière position, légèrement en retrait du peloton, n'a pas pu se mettre en évidence et a terminé son parcours à nette distance des premiers. | |||||||
1 | benou | H6 | (24)6s5s5s4s | l.philipperon | 11/1 | ||
Tout de suite parmi les premiers, a figuré parmi les animateurs jusqu'au saut de la double barrière dans la ligne droite, puis marquait le pas quand il n'a pu éviter IRADIUS au sol après la dernière haie. | |||||||
2 | chorail debelair | H8 | 1sAh(24)3h2h | f.giles | 14/1 | ||
Parmi les animateurs, a commis une grosse faute sur la rivière des tribunes, mais s'est relancé en face, puis a marqué le pas dans le tournant final et a été arrêté devant la double barrière. | |||||||
4 | iradius | H7 | (24)Js1s2s(2 | n.gauffenic | 15/1 | ||
Patient dans un premier temps à l'arrière du peloton, a progressé devant les tribunes pour venir sur la ligne de tête, puis a mené jusqu'au saut de la double barrière, mais lâchait prise quand il est tombé sur la dernière haie. | |||||||
5 | jaguar des obeaux | F6 | 1h(24)1s3s5s | o.jouin | 6.3/1 | ||
Patientait au sein du peloton quand elle n'a pu éviter KRAKEN au sol sur la plage d'Auteuil (4 sur 18). | |||||||
7 | meme pas kap | F5 | (24)4s3s4s5s | tho .journiac | 21/1 | ||
Patientait dans le sillage des animateurs quand elle n'a pu éviter KRAKEN au sol sur la plage d'Auteuil (4 sur 18). | |||||||
8 | kraken | H5 | 6s(24)2s4h0h | g.meunier | 11/1 | ||
Bien parti, se trouvait en première position quand il a chuté sur la plage d'Auteuil (4 sur 18). | |||||||
9 | hupeca de thaix | H8 | 4s2s(24)2sTs | r.mayeur | 4.9/1 | ||
A été déclaré non-partant. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | jaguar des obeaux | F6 | (24)1s3s5s4s | o.jouin | 13/1 | 05:09 |
2 | 1 | kalca mome | H5 | (24)1h2s2s2h | d.lecomte | 3.7/1 | encolure |
Irréprochable en 2024, ce spécialiste du terrain lourd a gagné avec beaucoup de marge lors de sa dernière sortie. | |||||||
3 | 9 | robin hill | H5 | (24)4h1h8h | n.gauffenic | 11/1 | 15 l |
Au regard de sa plaisante victoire du 20 novembre en terrain lourd, il s'annonce redoutable en 56,5 de valeur pour son premier handicap. | |||||||
4 | 8 | lady coeur | F6 | (24)JsTsJs7s | l.fabre | 46/1 | 1 l 1/2 |
5 | 7 | journee d'la femme | F6 | (24)3h4s2s5s | a.gautron | 10/1 | 8 l |
C'est une grande spécialiste du steeple, mais elle a prouvé en dernier lieu qu'elle est compétitive en haies à ce niveau. | |||||||
3 | monte cristo | H9 | 5h(24)3h(22) | b.frost | 21/1 | ||
4 | konfiance allen | F5 | (24)2s3s6h5s | k.nabet | 6.4/1 | ||
Bien que meilleure en steeple, elle a de bonnes références en haies et le terrain lourd l'avantage. | |||||||
5 | hooker de brenus | H8 | 7h(24)Dh7h1h | j.reveley | 3.5/1 | ||
Sa fin de course a été plaisante au début de l'année dans un Quinté+ sur les haies de Pau. | |||||||
6 | jony be good | H6 | 4s(24)1s(22) | f.giles | 9.8/1 | ||
10 | kara de mee | F5 | Ah3h(24)9h6h | g.meunier | 23/1 | ||
Elle est limitée pour prétendre à la victoire dans un tel lot, mais si elle fournit sa meilleure valeur, elle peut prendre une petite place. |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6 | jaguar des obeaux | F5 | 3s5s4s3pAh(2 | o.jouin | 2.7/1 | 05:58 |
2 | 5 | itiepy | F6 | (23)4s1s5s(2 | a.renard | 9.8/1 | 6 l 1/2 |
3 | 2 | just a castle | H5 | 3sJs8s2s2s3s | m.chailloleau | 6/1 | 20 l |
4 | 3 | jeriko bouloise | H5 | 4c1s3s5s(23) | j.reveley | 5.8/1 | 3/4 l |
5 | 4 | ediboum | H10 | Js9s7sJs(23) | r.mayeur | 27/1 | 2 l 1/2 |
6 | 1 | icarios | H6 | 1c2c3c4c2c2c | g.siaffa | 11/1 | 12 l |
7 | inea jap | F6 | 2s(23)2s2s3s | k.dubourg | 3.9/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | kashdam | H5 | 3h3s(23)1s4h | g.masure | 5.7/1 | 05:50 |
Vainqueur d'une Listed sur ce parcours en novembre dernier, il n'a plus été revu depuis avril, mais il est très doué et bien engagé dans cette course à conditions. | |||||||
2 | 4 | jeune coko | H5 | 2s2s3s1h1pTh | n.gauffenic | 6.1/1 | |
Deuxième dans une belle action le 19 septembre, devant KLITCHKO DE BELAIR (3) et LA GRILLERE (7), il se montre très à l'aise sur le steeple d'Auteuil, après avoir appris son métier en province. | |||||||
3 | 8 | jaguar des obeaux | F5 | 5s4s3pAh(23) | o.jouin | 27/1 | |
4 | 2 | jost | H5 | 1h(23)3s3s3s | b.frost | 6.6/1 | |
Troisième du Prix Maurice Gillois (Gr.1) en novembre dernier, il l'a emporté après lutte pour sa rentrée sur les haies et doit avoir progressé là-dessus. | |||||||
3 | klitchko de belair | H5 | 3s(23)2sJs2s | k.dubourg | 4/1 | ||
Deuxième du Prix Morgex (Gr.3), devant JOST (2) en décembre dernier, il avait longtemps lutté pour le succès ce jour-là et a dû monter en condition sur sa récente réapparition (3e). | |||||||
5 | j'ai la cote | H5 | 2s2s0h(23)3s | t.beaurain | 10/1 | ||
6 | james's passion | H5 | 3s1h1s2h(23) | l.zuliani | 3.7/1 | ||
7 | la grillere | F5 | 4s1sTs1s0s(2 | e.labaisse | 23/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | isaline de chandou | F5 | 3s3s4s2s(23) | c.lefebvre | 5.9/1 | 04:12 |
2 | 4 | jeune coko | H5 | 2s3s1h1pTh(2 | n.gauffenic | 8.1/1 | 3 l |
3 | 1 | klitchko de belair | H5 | (23)2sJs2s1s | k.dubourg | 3.4/1 | 1 l 1/4 |
4 | 8 | la grillere | F5 | 1sTs1s0s(23) | e.labaisse | 27/1 | 1 l |
5 | 11 | jaguar des obeaux | F5 | 4s3pAh(23)6s | o.jouin | 19/1 | 3 l 1/2 |
6 | 6 | bon conseil | H5 | (23)9s3s(22) | w.lajon | 8.7/1 | 2 l 1/2 |
7 | 2 | gare au marin | H5 | Js2s3s6s4s4s | l.zuliani | 32/1 | 12 l |
8 | 3 | just a castle | H5 | 2s2s3s(23)3s | m.chailloleau | 18/1 | 5 l |
9 | 9 | blekolina | F5 | 9s(23)3s6hJs | d.ubeda | 23/1 | 30 l |
5 | jolivent | H5 | 5s4s(23)3s3s | g.meunier | 34/1 | ||
10 | jury bleu | H5 | 2h4s1h5h3h3h | m.herve | 4.2/1 |
Arr | N* | Nom | S/A | Musique | Driver | Cote | Ecart |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | jet d'estruval | H5 | 1s1s(23)1h(2 | b.le clerc | 4.3/1 | 04:37 |
2 | 7 | nil de ballon | H5 | 4s3sAh2h(23) | k.geffroy | 35/1 | 1 l 1/4 |
3 | 5 | benou | H5 | (23)As5s6s3s | l.philipperon | 15/1 | 6 l |
4 | 6 | jaguar des obeaux | F5 | 3pAh(23)6s2s | o.jouin | 25/1 | 1 l 1/4 |
5 | 8 | south lodge | F5 | (23)1s8s9h1s | c.prichard | 9/1 | cte enc. |
6 | 4 | jazz festival | H5 | 9s6s(23)6s4s | t.chevillard | 71/1 | 2 l 1/2 |
7 | 2 | jumping charlie | F5 | 1h1s1s(23)Ah | w.lajon | 6.1/1 | 3 l |
8 | 1 | nomade | H5 | 1s1s(23)5sAh | d.thomas | 10/1 | loin |
9 | japon | H5 | 7h(23)3h4h1h | a.zuliani | 2.3/1 |